| Rapid preheating | ChildLock | Front left heating zone dimension (cm) |
| Left front zone energy consumption FL | Front left heating zone power rating (kW) | Rear left heating zone dimension (cm) |
| Left rear zone energy consumption RL | Rear left heating zone power rating (kW) | Number of power levels |
| Residual heat indicator | Right middle zone energy consumption | Right Heating Zone Type |
| Temperature limiter | Hob energy consumption | Control type |
| Frequency | Connection type | Cut out size - depth |
| Display color | Edge finish | Gross volume |
| жалпы қуаты | Front left heating zone type | Rear left heating zone type |
| Net depth | Net height | таза салмағы |
| Net width | Number of heating elements | Position of connection cable inlet |
| Қуат кернеуі |
Hansa 2025