Rapid preheating | ChildLock | Front left heating zone dimension (cm) | |||
Left front zone energy consumption FL | Front left heating zone power rating (kW) | Rear left heating zone dimension (cm) | |||
Left rear zone energy consumption RL | Rear left heating zone power rating (kW) | Middle heating zone dimension (cm) | |||
Middle zone energy consumption MID | Middle heating zone power rating (kW) | Number of power levels | |||
Residual heat indicator | Front right heating zone dimension (cm) | Right front zone energy consumption FR | |||
Front right heating zone power rating (kW) | Rear right heating zone dimension (cm) | Right rear zone energy consumption RR | Rear right heating zone power rating (kW) | Temperature limiter | Hob energy consumption |
Control type |
Frequency | Connection type | Cut out size - depth |
Display color | Edge finish | Gross volume |
жалпы қуаты | Net depth | Net height |
таза салмағы | Net width | Number of heating elements |
Position of connection cable inlet | Қуат кернеуі |
Hansa 2025