| Design of pan supports | Gas spark ignition | Front left heating zone dimension (cm) | |||
| Left front gas burner energy effciency | Front left heating zone power rating (kW) | Left front zone type FL | |||
| Rear left heating zone dimension (cm) | Left rear gas burner energy effciency | Rear left heating zone power rating (kW) | |||
| Left rear zone type RL | Pan supports quantity | Front right heating zone dimension (cm) | |||
| Right front gas burner energy effciency | Front right heating zone power rating (kW) | Right front zone type FR | |||
| Rear right heating zone dimension (cm) | Right rear gas burner energy effciency | Rear right heating zone power rating (kW) | Right rear zone type RR | Gas hob energy effciency | Control type |
| Wok burner |
| Frequency | Connection cable colour | Connection type |
| Cut out size - depth | Display color | Flame safety valve |
| Pan support type | Gross volume | Net depth |
| Net height | таза салмағы | Net width |
| Number of heating elements | Type of plug or cable | Position of gas inlet |
| Connection cable | желілік сым ұзындығы | Қуат кернеуі |
| Total gas power of hob |
Hansa 2025