| Design of pan supports | Gas spark ignition | Front middle gas burner energy effciency |
| Front middle zone type | Rear middle gas burner energy effciency | Rear middle zone type |
| Pan supports quantity | Gas hob energy effciency | Control type |
| Frequency | Connection cable colour | Connection type |
| Cut out size - depth | Display color | Edge finish |
| Flame safety valve | Pan support type | Gross volume |
| Front middle zone size (cm) | Front middle zone power (kW) | Rear middle zone size (cm) |
| Rear middle zone power (kW) | Net depth | Net height |
| таза салмағы | Net width | Number of heating elements |
| Type of plug or cable | Position of gas inlet | Connection cable |
| желілік сым ұзындығы | Қуат кернеуі | Total gas power of hob |
Hansa 2026