| Design of pan supports | Gas spark ignition | Front left heating zone dimension (cm) | |||
| Left front zone energy consumption FL | Front left heating zone power rating (kW) | Left front zone type FL | |||
| Rear left heating zone dimension (cm) | Left rear zone energy consumption RL | Rear left heating zone power rating (kW) | |||
| Left rear zone type RL | Pan supports quantity | Number of power levels | |||
| Front right heating zone dimension (cm) | Front right heating zone power rating (kW) | Right front zone type FR | |||
| Rear right heating zone dimension (cm) | Right rear gas burner energy effciency | Rear right heating zone power rating (kW) | Right rear zone type RR | Temperature limiter | Hob energy consumption |
| Gas hob energy effciency |
| Frequency | Connection cable colour | Connection type |
| Cut out size - depth | Display color | Edge finish |
| Flame safety valve | Gross volume | жалпы қуаты |
| Net depth | Net height | таза салмағы |
| Net width | Number of heating elements | Type of plug or cable |
| Position of gas inlet | Connection cable | желілік сым ұзындығы |
| Қуат кернеуі | Total gas power of hob |
Hansa 2025