Automatic pot position detection | Hob&Go | Booster | ||||||
ChildLock | Direct Touch | Heat maintainer | ||||||
Front left heating zone dimension (cm) | Left front zone energy consumption FL | Front left heating zone power rating (kW) | ||||||
Left front zone type FL | Rear left heating zone dimension (cm) | Left rear zone energy consumption RL | ||||||
Rear left heating zone power rating (kW) | Left rear zone type RL | Minute minder | ||||||
Number of Booster | Number of power levels | Overflow detection | Overheat detection | Pause function | Power Management | |||
Residual heat indicator | Right Heating Zone Diameter | Right middle zone energy consumption | Right middle zone type | Small object detection | Temperature limiter | 3 warming levels | Auto switch off | Control type |
Connection type | Cut out size - depth | Display color |
Edge finish | Gross volume | жалпы қуаты |
Net depth | Net height | таза салмағы |
Net width | Number of heating elements |
Hansa 2025