| Аксессуары - | Регулируемые ножки Да/Нет | Ролики (передние / задние) Нет/Да | ||||
| Климатический класс СН–Н–СТ–Т | Расположение конденсатора Внутренний | Интересные функции care_plus_space CoolBalance CoolBalance |
||||
| ЭКО-функция Да | Лоток для яиц Да | Электронный дисплей Да | ||||
| Сигнализация высокой температуры в морозильной камере Да | Лоток для кубиков льда Да | Расположение панели управления снаружи, на двери | ||||
| Система No Frost в морозильной камере Да | Система No Frost в холодильнике Да | Негорючая задняя стенка Металл | ||||
| Негорючая задняя поверхность отсека компрессора Металл | Верхняя поверхность отсека компрессора из негорючего материала Металл | Количество дверей или отсеков (в зависимости от того, что меньше) 2 | Сигнализация приоткрытой двери Да | Количество регулируемых полок 2 | Количество ящиков 2 | |
| Сменные дверные уплотнители Да | Реверсивные двери Да | Сигнальные светодиоды Да | Функция суперохлаждения Да | Функция суперзаморозки Да | Контейнер для фруктов и овощей 2 | Нулевой зазор Да (ширина) |
| Вентилятор Да | Тип ручки Утопленный | Расположение испарителя No Frost Задняя стена |
| Материал ящиков Пластик | Материал полок (холодильник) Защитное стекло | Количество единиц освещения 1 |
| Количество больших балконов-дверей 2 | Количество небольших дверных балконов 3 | Замечания для холодильника 2+2 adjustable shelves |
| Каркасы полок передняя и задняя рама |
| Частота 50 | Класс акустического шума в воздухе C | Воздушные акустические шумовые излучения 39 dB | |||||
| Климатический класс СН/Т | Тип отсека - COMP2 **** | Производитель компрессора / модель / количество хладагента [г] / количество масла [г] Jiaxipera / VTN1113Y / 50 | |||||
| Количество контейнеров 40'HQ 70 | Страна происхождения на этикетке рейтинга Made in PRC | Текущий продукт 1.3 A | |||||
| Расположение дисплея Дисплей на двери | Мощность замораживания 7 kg/24h | Валовой объем 0.9314 m³ | |||||
| Мощность нагревателя в моделях No Frost 138 W | Положение лампы в салоне (морозильная камера) - | Расположение лампы в салоне (холодильник) Потолок | |||||
| Тип лампы внутреннего освещения (холодильник) ВЕЛ | Чистая глубина 638 mm | Чистая высота 1908 mm | |||||
| Вес нетто 73 kg | Ширина нетто 600 mm | Уровень шума 39 dB | |||||
| Тип вилки или кабеля евровилка | Длина кабеля питания 220 cm | Напряжение источника питания 220-240 В | Хладагент Р600а | Звездный рейтинг **** | Объем в литрах чистого охлаждения 252 l | Объем морозильной камеры в литрах нетто 91 l | Тип компрессора Стандартный |
Hansa 2026