| Аксессуары - | Регулируемые ножки Да/Нет | Ролики (передние / задние) Нет/Да | |||||
| Климатический класс СН–Н–СТ–Т | Расположение конденсатора Внутренний | Интересные функции CoolBalance CoolBalance care_plus_space |
|||||
| ЭКО-функция Да | Лоток для яиц Да | Электронный дисплей Да | |||||
| Сигнализация высокой температуры в морозильной камере Да | Ящик для контроля влажности ВитКонтроль | Лоток для кубиков льда Да | |||||
| Расположение панели управления снаружи, на двери | Система No Frost в морозильной камере Да | Система No Frost в холодильнике Да | |||||
| Негорючая задняя стенка Пластик | Негорючая задняя поверхность отсека компрессора Пластик | Верхняя поверхность отсека компрессора из негорючего материала Пластик | Количество дверей или отсеков (в зависимости от того, что меньше) 2 | Сигнализация приоткрытой двери Да | Количество регулируемых полок 3 | ||
| Количество ящиков 2 | Сменные дверные уплотнители Да | Реверсивные двери Да | Сигнальные светодиоды Да | Функция суперохлаждения Да | Функция суперзаморозки Да | Контейнер для фруктов и овощей 2 | Нулевой зазор Да (ящики) |
| Свежая комната (EL 2010) Да | Тип ручки Утопленный | Расположение испарителя No Frost Задняя стена |
| Материал ящиков Пластик | Материал полок (холодильник) Защитное стекло | Количество единиц освещения 1 |
| Количество больших балконов-дверей 1 | Количество балконов со средними дверями 3 | Замечания для холодильника 3+1 (crisper cover) |
| Каркасы полок передняя и задняя рама |
| Частота 50 | Класс акустического шума в воздухе C | Воздушные акустические шумовые излучения 37 dB | ||||
| Климатический класс СН/Т | Тип отсека - COMP2 **** | Производитель компрессора / модель / количество хладагента [г] / количество масла [г] HUAYI / HVM70MK / 52 / 170 / Inverter | ||||
| Количество контейнеров 40'HQ 70 | Текущий продукт 1 A | Расположение дисплея Дисплей на двери | ||||
| Мощность замораживания 5.5 kg/24h | Валовой объем 0.93 m³ | Мощность нагревателя в моделях No Frost 180 W | ||||
| Положение лампы в салоне (морозильная камера) - | Расположение лампы в салоне (холодильник) Потолок | Тип лампы внутреннего освещения (холодильник) ВЕЛ | ||||
| Чистая глубина 660 mm | Чистая высота 2000 mm | Вес нетто 67 kg | ||||
| Ширина нетто 595 mm | Уровень шума 37 dB | Тип вилки или кабеля евровилка | ||||
| Длина кабеля питания 220 cm | Напряжение источника питания 220-240 В | Хладагент Р600а | Звездный рейтинг **** | Объем в литрах чистого охлаждения 285 l | Объем морозильной камеры в литрах нетто 120 l | Тип компрессора Инвертор |
Hansa 2026