| Регулируемые ножки да | Ролики (передние / задние) Да/Да | Климатический класс СТ |
| Расположение конденсатора Внешний | Электронный дисплей Да | Сигнализация высокой температуры в холодильнике Да |
| Лоток для кубиков льда Да | Расположение панели управления снаружи, на передней верхней части | Система No Frost в морозильной камере Да |
| Негорючая задняя стенка Металл | Негорючая задняя поверхность отсека компрессора Металл | Верхняя поверхность отсека компрессора из негорючего материала Металл |
| Количество дверей или отсеков (в зависимости от того, что меньше) 1 | Сигнализация приоткрытой двери Да | Количество ящиков 4 |
| Сменные дверные уплотнители Да | Реверсивные двери Да | Функция суперзаморозки Да |
| Тип ручки Нет ручки | Расположение испарителя No Frost Потолок | Материал ящиков Пластик |
| Материал полок (морозильная камера) Защитное стекло |
| Частота 50 | Класс акустического шума в воздухе C | Воздушные акустические шумовые излучения 39 dB | ||
| Годовое потребление энергии 374.33 kWh | Климатический класс СТ | Количество контейнеров 40'HQ 76 | ||
| Ток компрессора 0.34 A | Текущий продукт 0.8 A | Класс энергоэффективности Г | ||
| Валовой объем 0.7685 m³ | Мощность нагревателя в моделях No Frost 160 W | Положение лампы в салоне (морозильная камера) Потолок | ||
| Тип внутренней лампы (морозильная камера) ВЕЛ | Чистая глубина 552 mm | Чистая высота 2050 mm | ||
| Вес нетто 85 kg | Ширина нетто 593 mm | Уровень шума 39 dB | ||
| Тип вилки или кабеля евровилка | Длина кабеля питания 250 cm | Напряжение источника питания 220-240 В | ||
| Хладагент Р600а | Звездный рейтинг **** | Объем морозильной камеры в литрах нетто 270 l | Время повышения температуры 12 h | Тип компрессора Инвертор |
Hansa 2026