| Воздушные закрылки Да | Задерживать Да | FrameOn Да |
| Максимальное время задержки 15 ' | Панель - языковая версия Пиктограммы | Класс защиты от поражения электрическим током I_Class |
| Вид работы Извлечение/рециркуляция |
| Управление жестами Да | Количество угольных фильтров 2 | Количество жировых фильтров 1 |
| Количество слоев в жировом фильтре 5 | Количество скоростей 3 | Тип управления Датчик |
| Тип жировых фильтров Алюминиевая рама | Тип угольного фильтра ФВП 18 |
| Частота 50-60 Гц | Поток воздуха на 1 скорости - вытяжка по EN 61591 308 m3/h | Воздушный поток на 2 скорости - вытяжка по EN 61591 482 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток воздуха на 3 скоростях - вытяжка по EN 61591 587 m3/h | Воздушный поток на максимальной скорости при нормальном использовании [интенсивный или усиленный режим исключен] 587 m3/h | Воздушный поток на минимальной скорости при нормальном использовании 308 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха в точке максимальной эффективности — Q BEP 309 m3/h | Давление воздуха в точке максимальной эффективности P BEP 405 Pa | Годовое потребление энергии 49.5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя освещенность системы освещения варочной поверхности - E middle 220.4 lux | Количество контейнеров 40'HQ 692 | Панель управления с одной стороны/с двух сторон Одна сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры жирового фильтра 130 x 400 mm | Цвет дисплея белый | Расстояние от светового покрытия до стены 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до электрической плиты 450 mm | Расстояние до газовой плиты 650 mm | Потребляемая электрическая мощность в точке максимальной эффективности (W BEP) 129.9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность гидродинамики — капот FDE 26.8 | Класс гидродинамической эффективности Б | Эффективность фильтрации жира — вытяжка GFE 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс эффективности фильтрации жира С | Внутренний/внешний мотор Internal | Цветовая температура основного освещения [К] 6500 | Эффективность освещения — капот LE 45.9 lux/W | Класс эффективности освещения И | Класс эффективности освещения И | Максимально возможный поток воздуха 587 m3/h | Номинальная мощность двигателя 230 W | Тип/модель двигателя E-series (setup) | Чистая глубина 290 mm | Максимальная высота нетто 288 mm | Мин. чистая высота 288 mm | Вес нетто 11.2 kg | Ширина нетто 598 mm | Уровень шума на 1 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 49 dB | Уровень шума на 2 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 63 dB | Уровень шума на 3 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 67 dB | Номинальная мощность системы освещения - WL 4.8 W | Количество двигательных единиц 1 | Количество единиц основного освещения 1 | Диаметр выпускного отверстия для воздуха 150 mm | Тип вилки или кабеля евровилка | Потребляемая мощность в режиме ожидания - Ps 0.41 W | Длина кабеля питания 120 cm | Номинальная мощность 235 W | Напряжение источника питания 230 В | Блок питания основного освещения 5 W | Мощность звука при максимальной скорости, доступной при нормальном использовании [за исключением интенсивного или усиленного режима] 67 dB | Мощность звука при минимальной скорости, доступной при нормальном использовании 49 dB | Уровень шума 67 dB | Фактор увеличения времени - f 1 | Тип основного освещения светодиодная лента | Тип основного освещения светодиодная лента |
Hansa 2025