Угольный фильтр
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры. (угольный фильтр приобретается отдельно)
Угольный фильтр
Класс энергопотребления A
LED освещение
Accessories - | Air flaps Yes | Montage template Yes |
Panel - language version Pictograms | Protection class of electric shock I_Class | Type of work Extraction/Recirculation |
Number of carbon filters 1 | Number of grease filters 3 | Number of layers in grease filter 5 |
Number of speed 3 | Type of control Soft touch | Type of grease filters Aluminium frame |
Carbon filter type KF 17192 |
Air flow at 1 speed - extractor by EN 61591 321 m3/h | Air flow at 2 speed - extractor by EN 61591 448 m3/h | Air flow at 3 speed - extractor by EN 61591 628 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow at Maximum Speed in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 628 m3/h | Air Flow at Minimum Speed in Normal Use 321 m3/h | Air Flow Rate at Best Efficiency Point - Q BEP 367.6 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
Air Pressure at Best Efficiency Point P BEP 420.3 Pa | Годовое потребление электроэнергии 47.5 kWh | Average Illumination of the Lighting System on the Cooking Surface - E middle 87 lux | |||||||||||||||||||||||||||||
Container qty 40'HQ 334 | Control panel on one side/two sides One side | Country of Origin on Rating Label Made in PRC | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions of grease filter 278.5 x 211 | Display color No | Distance from light cover to wall 385 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Distance to electric hob 450 mm | Distance to gas hob 650 mm | Electric Power Input at Best Efficiency Point - W BEP 137.8 W | |||||||||||||||||||||||||||||
Гидродинамическая эффективность 31.1 | Гидродинамическая эффективность A | Grease Filtering Efficiency - GFE hood 80.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность фильтрации жиров C | Internal/external motor Internal | Main lighting colour temperature [K] 6500 | Мощность освещения 29 lux/W | Класс энергопотребления освещения A | Мощность освещения A | Maximum Possible Air Flow 628 m3/h | Motor unit rated power 230 W | Motor type/model E series (setup) | Net depth 500 mm | Net height max 1015 mm | Net height min 535 mm | вес нетто 13.5 kg | Net width 900 mm | уровень шума 49 dB | уровень шума 63 dB | уровень шума 67 dB | Nominal Power of the Lighting System - W L 3 W | Number of motor units 1 | Number units of main lighting 2 | Диаметр отверстия для вывода воздуха 150 mm | Type of plug or cable Euro plug | Power Consumption in Off Mode - Po 0.35 W | Длина провода питания 120 cm | Power rating 234 W | Напряжение питания 230V | Power unit of main lighting 2 W | Sound Power Emission at Maximum Speed Available in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 67 dB | Sound Power Emission at Minimum Speed Available in Normal Use 49 dB | уровень шума 67 dB | Time Increase Factor - f 0.9 | Type of main lighting LED - other |
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры. (угольный фильтр приобретается отдельно)
Гарантирует ограничение негативного влияния на окружающую среду и меньшие расходы на электричество.
Новейшая широкоугольная система освещения LED улучшает эстетические качества прибора и обеспечивает уникальную атмосферу на кухне. Так же система позволяет вам экономить электричество – энергопотребление у LED освещения значительно ниже, чем у традиционного.
Hansa 2025