Угольный фильтр:2
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры.(угольный фильтр приобретается отдельно)
Угольный фильтр:2
Класс энергопотребления A
LED освещение
Accessories - | Air flaps Yes | Montage template Yes |
Panel - language version Pictograms | Protection class of electric shock I_Class | Type of work Extraction/Recirculation |
Number of carbon filters 2 | Number of grease filters 3 | Number of layers in grease filter 5 |
Number of speed 3 | Type of control Soft touch | Type of grease filters Aluminium frame |
Carbon filter type FWP 18 |
Air flow at 1 speed - extractor by EN 61591 320 m3/h | Air flow at 2 speed - extractor by EN 61591 550 m3/h | Air flow at 3 speed - extractor by EN 61591 611 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow at Maximum Speed in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 611 m3/h | Air Flow at Minimum Speed in Normal Use 320 m3/h | Air Flow Rate at Best Efficiency Point - Q BEP 379.9 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
Air Pressure at Best Efficiency Point P BEP 421 Pa | Годовое потребление электроэнергии 54 kWh | Average Illumination of the Lighting System on the Cooking Surface - E middle 313.4 lux | |||||||||||||||||||||||||||||
Container qty 40'HQ 420 | Control panel on one side/two sides One side | Country of Origin on Rating Label Made in PRC | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions of grease filter 397 x 285 mm | Display color Red | Distance from light cover to wall 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Distance to electric hob 450 mm | Distance to gas hob 650 mm | Electric Power Input at Best Efficiency Point - W BEP 146.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||
Гидродинамическая эффективность 30.3 | Гидродинамическая эффективность A | Grease Filtering Efficiency - GFE hood 80.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность фильтрации жиров C | Internal/external motor Internal | Main lighting colour temperature [K] 3000 | Мощность освещения 39.2 lux/W | Класс энергопотребления освещения A | Мощность освещения A | Maximum Possible Air Flow 611 m3/h | Motor unit rated power 230 W | Motor type/model E series (New) | Net depth 500 mm | Net height max 1024 mm | Net height min 644 mm | вес нетто 10.7 kg | Net width 900 mm | уровень шума 49 dB | уровень шума 63 dB | уровень шума 67 dB | Nominal Power of the Lighting System - W L 8 W | Number of motor units 1 | Number units of main lighting 2 | Диаметр отверстия для вывода воздуха 150 mm | Type of plug or cable Euro plug | Power Consumption in Off Mode - Po 0.35 W | Длина провода питания 120 cm | Power rating 238 W | Напряжение питания 230V | Power unit of main lighting 4 W | Sound Power Emission at Maximum Speed Available in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 67 dB | Sound Power Emission at Minimum Speed Available in Normal Use 49 dB | уровень шума 67 dB | Time Increase Factor - f 0.9 | Type of main lighting LED GU10 |
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры.(угольный фильтр приобретается отдельно)
Гарантирует ограничение негативного влияния на окружающую среду и меньшие расходы на электричество.
Новейшая широкоугольная система освещения LED улучшает эстетические качества прибора и обеспечивает уникальную атмосферу на кухне. Так же система позволяет вам экономить электричество – энергопотребление у LED освещения значительно ниже, чем у традиционного.
Наши вытяжки оснащены галогенным освещением Во всех моделях включить освещение можно даже при выключенном вентиляторе. Оцените эффективность удобного освещения
Hansa 2025