Угольный фильтр:2
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры.(угольный фильтр приобретается отдельно)
Угольный фильтр:2
Класс энергопотребления A
LED освещение
Воздушные закрылки Да | Шаблон монтажа Да | Панель - языковая версия Пиктограммы |
Класс защиты от поражения электрическим током I_Class | Вид работы Извлечение/рециркуляция |
Количество угольных фильтров 2 | Количество жировых фильтров 3 | Количество слоев в жировом фильтре 5 |
Количество скоростей 3 | Тип управления Мягкое прикосновение | Тип жировых фильтров Алюминиевая рама |
Тип угольного фильтра ФВП 18 |
Частота 50 | Поток воздуха на 1 скорости - вытяжка по EN 61591 320 m3/h | Воздушный поток на 2 скорости - вытяжка по EN 61591 550 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Поток воздуха на 3 скоростях - вытяжка по EN 61591 611 m3/h | Воздушный поток на максимальной скорости при нормальном использовании [интенсивный или усиленный режим исключен] 611 m3/h | Воздушный поток на минимальной скорости при нормальном использовании 320 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха в точке максимальной эффективности — Q BEP 379.9 m3/h | Давление воздуха в точке максимальной эффективности P BEP 421 Pa | Годовое потребление энергии 54 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя освещенность системы освещения варочной поверхности - E middle 313.4 lux | Количество контейнеров 40'HQ 420 | Панель управления с одной стороны/с двух сторон Одна сторона | |||||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения на этикетке рейтинга Made in PRC | Размеры жирового фильтра 397 x 285 mm | Цвет дисплея красный | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от светового покрытия до стены 15 mm | Расстояние до электрической плиты 450 mm | Расстояние до газовой плиты 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая электрическая мощность в точке максимальной эффективности (W BEP) 146.5 W | Эффективность гидродинамики — капот FDE 30.3 | Класс гидродинамической эффективности И | |||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность фильтрации жира — вытяжка GFE 80.3 % | Класс эффективности фильтрации жира С | Внутренний/внешний мотор Internal | Цветовая температура основного освещения [К] 3000 | Эффективность освещения — капот LE 39.2 lux/W | Класс эффективности освещения И | Класс эффективности освещения И | Максимально возможный поток воздуха 611 m3/h | Номинальная мощность двигателя 230 W | Тип/модель двигателя E series (New) | Чистая глубина 500 mm | Максимальная высота нетто 1024 mm | Мин. чистая высота 644 mm | Вес нетто 10.7 kg | Ширина нетто 900 mm | Уровень шума на 1 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 49 dB | Уровень шума на 2 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 63 dB | Уровень шума на 3 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 67 dB | Номинальная мощность системы освещения - WL 8 W | Количество двигательных единиц 1 | Количество единиц основного освещения 2 | Диаметр выпускного отверстия для воздуха 150 mm | Тип вилки или кабеля евровилка | Потребляемая мощность в выключенном режиме - Po 0.35 W | Длина кабеля питания 120 cm | Номинальная мощность 238 W | Напряжение источника питания 230 В | Блок питания основного освещения 4 W | Мощность звука при максимальной скорости, доступной при нормальном использовании [за исключением интенсивного или усиленного режима] 67 dB | Мощность звука при минимальной скорости, доступной при нормальном использовании 49 dB | Уровень шума 67 dB | Фактор увеличения времени - f 0.9 | Тип основного освещения Светодиод GU10 | Тип основного освещения Светодиод GU10 |
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры.(угольный фильтр приобретается отдельно)
Гарантирует ограничение негативного влияния на окружающую среду и меньшие расходы на электричество.
Новейшая широкоугольная система освещения LED улучшает эстетические качества прибора и обеспечивает уникальную атмосферу на кухне. Так же система позволяет вам экономить электричество – энергопотребление у LED освещения значительно ниже, чем у традиционного.
Наши вытяжки оснащены галогенным освещением Во всех моделях включить освещение можно даже при выключенном вентиляторе. Оцените эффективность удобного освещения
Hansa 2025